No | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|
433 | ¹ßÇ¥·Â°ú ÁýÁß·ÂÀ» ±³À°À» Å°¿ï¼ö ÀÖÀ»±î¿ä? | °ü¸®ÀÚ2 | 89 |
432 | ½ÃÇèºÒ¾È ¼öÁØ Æľǿ¡ À¯¿ëÇÑ Ã¼Å©¸®½ºÆ® | °ü¸®ÀÚ2 | 62 |
431 | ÀÚ³àÀÇ ÁýÁß·ÂÀ» ²ª´Â ºÎ¸ðÀÇ À¯Çü | °ü¸®ÀÚ2 | 75 |
430 | ¹Ù¸¥ ÀÚ¼¼°¡ ÁýÁß·ÂÀ» ³ô¿©ÁØ´Ù~ | °ü¸®ÀÚ2 | 87 |
429 | ÃʵîÇлý ¹ßÇ¥·ÂÀ» Å°¿ì´Â ¹æ¹ý | °ü¸®ÀÚ2 | 110 |
428 | ¼¼°èÀûÀÎ ÀÎÀ縦 Å°¿ö³½ ºÎ¸ðµéÀÇ Àڳ౳À° ½Çõ ºñ¹ý | °ü¸®ÀÚ2 | 72 |
427 | ÀÚ³à ¹ßÇ¥·Â Å°¿ì´Â ¹æ¹ý | °ü¸®ÀÚ2 | 84 |
426 | ÁýÁ߷µµ Àü¿° µÈ´Ù | °ü¸®ÀÚ1 | 72 |
425 | ¾ÆħÇü º¸´Ù Àú³áÇü Àΰ£ÀÌ ÁýÁß·ÂÀÌ °ÇÏ´Ù | °ü¸®ÀÚ1 | 55 |
424 | ÁýÁß·ÂÀ» ³ôÀ̱â À§Çؼ´Â ³úµµ ÈÞ½ÄÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù | °ü¸®ÀÚ1 | 59 |
423 | °øºÎ ÀßÇÏ·Á¸é ÁýÁß·ÂÀ» ³ôÀÌÀÚ~ | °ü¸®ÀÚ2 | 72 |
422 | MBTI °Ë»çÁö | °ü¸®ÀÚ | 880 |
421 | ¾ÆÀÌÀÇ Àμº±³À°? ºÎ¸ðºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù | °ü¸®ÀÚ7 | 89 |
420 | ¿ì¸® ¾ÆÀÌ ÁýÁß·Â ³ôÀÌ´Â 1µî±Þ °øºÎ¹æ | °ü¸®ÀÚ2 | 61 |
419 | ÁýÁß·ÂÀ» ³ôÀÌ·Á¸é ½º¸¶Æ®Æù ºÎÅÍ ²¨¾ß ÇÑ´Ù | °ü¸®ÀÚ1 | 61 |
418 | ÁýÁß·ÂÀ» ³ôÀÌ·Á¸é~~? | °ü¸®ÀÚ1 | 66 |
417 | ¿ì¸® ¾ÆÀÌ, ¸Ó¸®´Â ÁÁÀºµ¥ ¿Ö °øºÎ´Â ¸øÇÒ±î? | °ü¸®ÀÚ7 | 83 |
416 | ºÎ¸ð ¿å¸Á¿¡ ¹«³ÊÁø °³²¾ÆÀ̵é | °ü¸®ÀÚ1 | 60 |
415 | ¼º°øÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÇ ¿ù¿äÀÏ ½À°ü | °ü¸®ÀÚ1 | 68 |
414 | ¾ÆÀ̸¦ ¼ºÀå½ÃÅ°´Â Áú¹®¹ý | °ü¸®ÀÚ1 | 73 |
1 2 3 4 5 |